Descripción
| MATERIAL LOTE N° 2. | CANTIDAD | VALOR POR UNIDAD | VALOR TOTAL |
| Cautines | 8 | $ 1,000.00 | $ 8,000.00 |
| Pistola de Calor | 1 | $ 8,500.00 | $ 8,500.00 |
| Destornilladores Eléctricos | 20 | $ 5,500.00 | $ 110,000.00 |
| Pistolas de Silicona | 2 | $ 945.00 | $ 1,890.00 |
| Destornilladores de Precisión | 133 | $ 650.00 | $ 86,450.00 |
| Destornilladores de precisión Torx | 18 | $ 60.00 | $ 1,080.00 |
| Destornilladores estrella | 27 | $ 60.00 | $ 1,620.00 |
| Destornilladores pala | 58 | $ 60.00 | $ 3,480.00 |
| Pinza punta recta | 102 | $ 600.00 | $ 61,200.00 |
| Cortafríos | 70 | $ 795.00 | $ 55,650.00 |
| Pelacables | 11 | $ 800.00 | $ 8,800.00 |
| Espátulas | 21 | $ 200.00 | $ 4,200.00 |
| Presas | 3 | $ 2,500.00 | $ 7,500.00 |
| TOTALES | 474 | $ 358,370.00 |


