Descripción
| MATERIAL LOTE N° 1. | CANTIDAD |
| ACRILICO | 17.4 |
| ADAPTADOR | 723.4 |
| ALUMINIO | 791.4 |
| BOLSA RETOMA MAL ESTADO | 92.4 |
| BUS DE DATOS | 168.4 |
| CABLE VARIO | 1,113.8 |
| CAUCHO | 167.4 |
| COBRE | 79 |
| DISCO DURO | 814 |
| ESCANER | 47 |
| FORROS | 4 |
| FOTOCOPIADORAS | 1,499 |
| IMPRESORA LASER | 2,704.6 |
| LOTE RAEE | 2,105.6 |
| MAQUINA DE ESCRIBIR | 25.6 |
| PARLANTE | 719 |
| PLASTICO | 8,000 |
| TECLADO | 5,127.6 |
| YUGO | 1,767.6 |
| TOTALES | 25,967.20 |


