Descripción
| MATERIAL LOTE N° 3. | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| ACETATO | 979.2 | $ 205,632.00 |
| ACRILICO | 337.4 | $ 80,976.00 |
| ADAPTADOR | 1,090.6 | $ 436,240.00 |
| ALUMINIO | 625.4 | $ 1,613,532.00 |
| BOLSA RETOMA MAL ESTADO | 640.6 | $ 179,368.00 |
| BUS DE DATOS | 154.8 | $ 139,320.00 |
| CABLE VARIO | 1,012.6 | $ 860,710.00 |
| CAUCHO | 36.2 | $ 6,516.00 |
| COBRE | 12.6 | $ 183,960.00 |
| DISCO DURO | 1,647.6 | $ 8,007,336.00 |
| ESCANER | 577.0 | $ 698,170.00 |
| FLOPPY | 650.6 | $ 416,384.00 |
| FOTOCOPIADORAS | 5,571.8 | $ 10,363,548.00 |
| FUENTE DE PODER | 6,900.0 | $ 6,555,000.00 |
| IMPRESORA BURBUJA | 2,160.2 | $ 3,996,370.00 |
| IMPRESORA LASER | 4,004.8 | $ ,087,296.00 |
| IMPRESORA MATRIZ | 323.8 | $ 599,030.00 |
| LOTE RAEE | 4,461.2 | $ 2,096,764.00 |
| MAQUINA DE ESCRIBIR | 779.6 | $ 452,168.00 |
| MAGNESIO | 21.4 | $ 7,490.00 |
| PLASTICO | 8,500.0 | $ 2,125,000.00 |
| SPEAKER | 89.0 | $ 22,250.00 |
| TECLADO | 4,904.6 | $ 2,403,254.00 |
| TIERRA | 106.8 | $ 192,240.00 |
| TOMACORRIENTE | 119.0 | $ 33,320.00 |
| TRANSFORMADOR | 1,795.8 | $ 915,858.00 |
| UNIDAD CD | 1,101.4 | $ 528,672.00 |
| VENTILADOR | 204.8 | $ 114,688.00 |
| VIDRIO (PUEDE CONTENER MATERIAL PLASTICO ADHERIDO) | 1,661.0 | $ 996,600.00 |
| YUGO | 972.4 | $ 1,196,052.00 |
| TOTALES | 51,442.20 | $ 51,513,744.00 |


