Descripción
| REGIONAL | COFRE ANTIBOMBAS |
COFRE DUPLEX |
COFRE PRINCIPAL (Desempotrado) |
COFRE DE TRÁNSITO (Desempotrado) |
COFRE AUXILIAR PARA CAJERO |
COFRE DE PAPELERÍA |
COFRE DE PAPELERÍA PESADO |
TOTAL |
| ANTIOQUIA | 4 | – | 2 | 3 | 19 | 2 | 16 | 46 |
| BOGOTÁ | 7 | – | 4 | 7 | 26 | 1 | 18 | 63 |
| CAFETERA | – | 3 | – | – | 17 | 1 | 6 | 27 |
| COSTA | 3 | – | 1 | – | 38 | 4 | 12 | 58 |
| OCCIDENTE | 7 | – | 2 | 3 | 33 | 2 | 15 | 62 |
| ORIENTE | – | 1 | 2 | 1 | 4 | – | 2 | 10 |
| SANTANDER | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 6 |
| SUR | 1 | – | – | 1 | 23 | 3 | 13 | 41 |
| TOTAL: | 22 | 6 | 11 | 15 | 162 | 13 | 84 | 313 |
CONFORMADO POR COFRES DE SEGURIDAD UBICADOS A NIVEL NACIONAL.


